2019—06—05—182429.png

2019-06-05 06:36:18 -0400
PNG image data, 432 x 542, 8-bit/color RGB, non-interlaced
Bytes: 69747 (~ 68.11 KiB)
MD5: e05ef373b6f16ce53eba4d4373fbff4e
SHA1: 3ce5a1f7ecee1c5c5976ebabca90a1c38e9be5b2

Hexdump of first 128 bytes

0000000: 8950 4e47 0d0a 1a0a 0000 000d 4948 4452 .PNG........IHDR
0000010: 0000 01b0 0000 021e 0802 0000 0055 d2cd .............U..
0000020: 7e00 0000 0373 4249 5408 0808 dbe1 4fe0 ~....sBIT.....O.
0000030: 0000 2000 4944 4154 789c ec9d 775c 1447 .. .IDATx...w\.G
0000040: 1bc7 1fae c01d 1c1c 70f4 5e05 946e 0145 ........p.^..n.E
0000050: 91a2 c1de 5bb0 27f6 5e10 8dbd 057b c1ae ....[.'.^....{..
0000060: 688c 1abb b100 0a58 4005 2916 a477 a41c h......X@.)..w..
0000070: e5e8 1d8e e3ee 78ff 98cb be97 034e 6212 ......x......Nb.

Hexdump of last 128 bytes

0010ff3: 8150 0f11 4402 8140 a887 0822 8140 20d4 .P..D..@...".@ .
0011003: 4304 9140 2010 ea21 8248 2010 08f5 1041 C..@ ..!.H ....A
0011013: 2410 0884 7a88 2012 0804 423d 4410 0904 $...z. ...B=D...
0011023: 02a1 1e22 8804 0281 500f 1144 0281 40a8 ..."....P..D..@.
0011033: 8708 2281 4020 d443 0491 4020 10ea 2182 ..".@ .C..@ ..!.
0011043: 4820 1008 f510 4124 1008 847a 8820 1208 H ....A$...z. ..
0011053: 0442 3d44 1009 0402 a19e ff03 1a1d 8651 .B=D...........Q
0011063: 9df5 93b1 0000 0000 4945 4e44 ae42 6082 ........IEND.B`.
Back to home | Back


Subscribe | Register | Login | N